Börsenindizes
DAX, MSCI World, S&P 500, ATX, SMI – die wichtigsten Börsenindizes der Welt erklärt: Wie sie konstruiert werden, was sie messen und wie man per ETF in sie investiert.
Live-Kurse
Lade…Verzögert ~15 min. Datenquelle: Yahoo Finance. Kein Handelssignal.
Die wichtigsten Indizes im Vergleich
| Index | Region | Positionen | Typ | Besonderheit | ETF möglich |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX 40 | 🇩🇪 Deutschland | 40 | Performance-Index | Dividenden reinvestiert (Kursindex: CDAX) | ✅ |
| MDAX | 🇩🇪 | 50 | Performance-Index | Mittelgroße dt. Unternehmen | ✅ |
| TecDAX | 🇩🇪 | 30 | Performance-Index | Technologieunternehmen | ✅ |
| ATX | 🇦🇹 Österreich | 20 | Kursindex | Leitindex Wien, Finanz- & Energiesektor-lastig | ✅ |
| SMI | 🇨🇭 Schweiz | 20 | Kursindex | Nestlé, Roche, Novartis dominieren (~55 %) | ✅ |
| MSCI World | 🌍 Global (23 Länder) | ~1.400 | Performance-Index | USA-Gewicht ~70 %, nur Industrieländer | ✅ |
| MSCI ACWI | 🌍 Global (47 Länder) | ~2.900 | Performance-Index | Inkl. Schwellenländer (~10 %) | ✅ |
| S&P 500 | 🇺🇸 USA | 500 | Performance-Index | Marktkapitalisierungsgewichtet, breiter als Dow | ✅ |
| Nasdaq 100 | 🇺🇸 USA | 100 | Performance-Index | Technologie-Fokus, keine Finanzwerte | ✅ |
| STOXX Europe 600 | 🇪🇺 Europa | 600 | Performance-Index | Breiter europäischer Index inkl. UK, CH | ✅ |
| Euro Stoxx 50 | 🇪🇺 Eurozone | 50 | Performance-Index | Größte Unternehmen der Eurozone | ✅ |
| FTSE All-World | 🌍 Global (49 Länder) | ~4.000 | Performance-Index | Breiter als MSCI ACWI, Vanguard-Basis | ✅ |
Index-Detailseiten
DAX 40
Deutschlands Leitindex: Zusammensetzung, Aufnahmekriterien, Performance-Index-Besonderheit und DAX-ETFs im Vergleich.
DAX →MSCI World
1.400 Unternehmen, 23 Länder, 70 % USA: Der meistgenutzte Index für passive Welt-Investoren – vollständig erklärt.
MSCI World →S&P 500
500 US-Unternehmen, Marktkapitalisierungsgewichtet: Die amerikanische Wirtschaft in einem Index – Geschichte, Renditen und ETFs.
S&P 500 →Nasdaq 100
Tech-lastig, hoch bewertet, volatil: Was den Nasdaq 100 ausmacht, warum er oft besser aber auch schlechter läuft als der S&P 500.
Nasdaq →STOXX Europe 600
600 europäische Unternehmen aus 17 Ländern – inkl. UK und Schweiz. Breiter als Euro Stoxx 50 und besser diversifiziert.
STOXX →